Productinformatie "Helix M FOUR 24V "
Helix M FOUR 24V
Specificaties
| @ 4 Ohm | 4 x 100 Watt RMS |
| @ 2 Ohm | 4 x 100 Watt RMS |
| Gebrugd @ 4 Ohm | 2 x 200 Watt RMS |
| Frequentiebereik | 10 - 30.000 Hz |
| Signaal/Ruis verhouding | 98 dB(A) |
| Vervorming | 0,05 % |
| Ingangsgevoeligheid (Low Level) | 0,5 - 6 V |
| Ingangsgevoeligheid (High Level) | 1,3 - 13 V |
| Zekering | 2 x 15 A |
| Voedingsspanning | 18 - 36 V |
| Afmetingen (l x b x h) | 230 x 154 x 50 mm |
| Filters | HP 15 - 4.000 LP 40 - 4.000 |
| High Level Input | |
| High Level Input met Autosense | |
| Klasse D/G/H | |
| 24 Volt |
Aanmelden