Productinformatie "Helix P-SIX DSP Ultimate"
Helix P-SIX DSP Ultimate
Specificaties
| @ 4 Ohm | Kanaal A - F: 6 x 120 Watt RMS |
| @ 2 Ohm | Kanaal C - F: 4 x 230 Watt RMS |
| Gebrugd @ 4 Ohm | - Watt RMS |
| Frequentiebereik | 10 - 44000 Hz |
| Signaal/Ruis verhouding | 102 dB(A) |
| Vervorming | < 0,004 % |
| Ingangsgevoeligheid (Low Level) | 1 - 4 of 4 - 8 V |
| Ingangsgevoeligheid (High Level) | 4 -16 of 8 - 32 V |
| Zekering | 3 x 20 A |
| Voedingsspanning | 10,5 - 32 V |
| Afmetingen (l x b x h) | 50 x 260 x 190 mm |
| High Level Input met Autosense | |
| Bassremote (optioneel) | |
| Klasse D/G/H | |
| 24 Volt | |
| Versterker met DSP | |
| Optische Ingang | |
| Input Delay |
Aanmelden